Die rnv in Zahlen
830 km Linienlänge, 405 Busse und Bahnen, über 2000 Mitarbeitende: Wichtige Unternehmenszahlen finden Sie hier.
Wir bedienen eine Fläche von rund 62.000 Hektar auf 830 Kilometern Linienlänge mit etwa 405 Bussen und Bahnen, wobei wir immer stärker auf eine moderne Fahrzeugflotte setzen. Pro Jahr nehmen Fahrgäste unsere Dienste mehr als 112 Mio. Mal in Anspruch.
Die aktuellen Kennzahlen der rnv finden Sie hier:
Kennzahlen 2020 | gesamt | davon Bahn | davon Bus |
---|---|---|---|
Fahrgastzahlen in Mio. | 112 | ||
Fahrgäste pro Tag in Tsd. | ca. 370 | ||
Kasseneinnahmen in Mio. € Netto | 133 | ||
Anteil Bartarif in % | 16 | ||
Anteil Zeitkarten in % | 84 | ||
Jahreskartenkunden | 149.281 | ||
Jahreskarte Jedermann | 7.453 | ||
Rhein-Neckar-Ticket | 11.717 | ||
Karte ab 60 | 37.944 | ||
Job-Ticket | 43.190 | ||
MAXX-Ticket | 48.950 | ||
Sonstiges Abonnements | 27 | ||
Job-Ticket Firmen | 829 | ||
Verkaufsstellen | 62 | ||
Fahrausweisautomaten | 412 | ||
Linien (§42 PBefG) | 82 | 20* | 62 |
Linienlänge in km (§42 PBefG) | 827 | 301 | 526 |
Fahrzeuge im Einsatz | 407 | 189 | 218 |
Nutzwagenkilometer in Mio. | 24,8 | 13 | 11,8 |
Verkehrsgebiet | |||
Einwohner * | 839.075 | ||
Fläche in ha * | 62.147 |
* Anpassung der Zählweise ab dem Geschäftsjahr 2020, da Konzessionen für die fünf rheinüberschreitenden Linien nur noch von einer einzigen Genehmigungsbehörde (RP Karlsruhe) ausgestellt werden.
Stand: 2020