Die rnv in Zahlen
810 km Linienlänge, 390 Busse und Bahnen, über 2000 Mitarbeitende: Wichtige Unternehmenszahlen finden Sie hier.
Wir bedienen eine Fläche von rund 62.000 Hektar auf 810 Kilometern Linienlänge mit etwa 390 Bussen und Bahnen, wobei wir immer stärker auf eine moderne Fahrzeugflotte setzen. Pro Jahr nehmen Fahrgäste unsere Dienste mehr als 173,4 Mio. Mal in Anspruch.
Die aktuellen Kennzahlen der rnv finden Sie hier:
Kennzahlen 2019 | gesamt | davon Bahn | davon Bus |
---|---|---|---|
Fahrgastzahlen in Mio. | 173,4 | ||
Fahrgäste pro Tag in Tsd. | ca. 580 | ||
Kasseneinnahmen in Mio. € Netto | 155 | ||
Anteil Bartarif in % | 24 | ||
Anteil Zeitkarten in % | 76 | ||
Jahreskartenkunden | 156.876 | ||
Jahreskarte Jedermann | 8.326 | ||
Rhein-Neckar-Ticket | 13.130 | ||
Karte ab 60 | 40.269 | ||
Job-Ticket | 42.661 | ||
MAXX-Ticket | 52.464 | ||
Sonstiges Abonnements | 26 | ||
Job-Ticket Firmen | 757 | ||
Verkaufsstellen | 62 | ||
Fahrausweisautomaten | 413 | ||
Linien (§42 PBefG) | 85 | 25 | 60 |
Linienlänge in km (§42 PBefG) | 812 | 301 | 511 |
Fahrzeuge im Einsatz | 396 | 187 | 209 |
Nutzwagenkilometer in Mio. | 25,3 | 13,4 | 11,9 |
Verkehrsgebiet | |||
Einwohner * | 845.329 | ||
Fläche in ha * | 62.147 |
* Im Geschäftsjahr 2017 Anpassung der Methodik bei Abgrenzung des bedienten Verkehrsgebietes.
Stand: 2019