Die rnv in Zahlen
Über 1000 km Linienlänge, 505 Busse, Bahnen und fips, über 2.600 Mitarbeitende: Wichtige Unternehmenszahlen finden Sie hier.
Wir bedienen eine Fläche von rund 62.000 Hektar auf 1.006 Kilometern Linienlänge mit etwa 505 Bussen, Bahnen und fips-Fahrzeugen, wobei wir immer stärker auf eine moderne Fahrzeugflotte setzen. Pro Jahr nehmen Fahrgäste unsere Dienste mehr als 175 Mio. Mal in Anspruch.
Die aktuellen Kennzahlen der rnv finden Sie hier:
| Kennzahlen 2024 | gesamt | davon Bahn | davon Bus | davon fips |
| Fahrgastzahlen in Mio. | 175,4 | |||
| Fahrgäste pro Tag in Tsd. | ca. 592 | |||
| Kasseneinnahmen in Mio. € Netto | 157 | |||
| Anteil Bartarif in % | 14 | |||
| 86 | ||||
| Bestand Deutschlandticket-Kunden zum 31.12.* | 285.923 | |||
| Job-Ticket-Firmen | 1.371 | |||
| Verkaufsstellen** | 40 | |||
| Fahrausweisautomaten | 415 | |||
| Linien (§42 PBefG) | 101 | 21*** | 80 | |
| Linienlänge in km (§42 PBefG) | 1.009 | 321 | 688 | |
| Fahrzeuge im Einsatz | 505 | 214 | 265 | 26 |
| Nutzwagenkilometer in Mio. | 27,1 | 13,1 | 13,0 | 1,0 |
| Verkehrsgebiet | ||||
| Einwohner | 849.355 | |||
| Fläche in ha | 62.147 |
* Zahlen beinhalten den Verkauf des Deutschlandtickets für Verbundpartner
** Ab 2023 andere Zählweise
*** Ab GJ 2020 Konzessionen für Bahnlinien anders ausgestellt; ab GJ 2023 geänderte Zählweise