Die rnv in Zahlen
Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH sorgt mit ihren Bussen und Bahnen jeden Tag für nachhaltige und umweltfreundliche Mobilität in der Metropolregion Rhein-Neckar.
Kennzahlen 2017 | gesamt | davon Bahn | davon Bus |
---|---|---|---|
Fläche im Verkehrsgebiet1) | 62.147 ha | ||
Einwohner im Verkehrsgebiet1) | 842.502 | ||
Fahrgäste im Verkehrsgebiet | 170,4 Mio. | ||
Anteil Zeitkarten | 78,9% | ||
Anteil Bartarif | 21,1% | ||
Jahreskartenkunden2) | 156.655 | ||
Jahreskarte Jedermann | 8.123 | ||
Rhein-Neckar-Ticket | 12.399 | ||
Karte ab 60 | 41.189 | ||
Job-Ticket | 40.052 | ||
MAXX-Ticket | 54.855 | ||
Sonstiges Abonnements | 37 | ||
Fahrzeuge im Einsatz1) | 374 | 187 | 187 |
Linien §42 PBefG1) | 78 | 25 | 53 |
Linienlänge §42 PBefG1) | 751 km | 299 km | 452 km |
Nutzwagenkilometer | 23,9 Mio. | 13,2 Mio. | 10,7 Mio. |
Ticketautomaten1) im Verkehrsgebiet | 429 | ||
Verkaufsstellen1) im Verkehrsgebiet | 62 |
1) Stand: 31. Dezember 2017
2) Jahresdurchschnitt
Weitere Informationen
Sie suchen weitere Daten und Fakten zur rnv? Hier finden Sie nähere Informationen zum Thema Fahrzeuge & Technik sowie zu unserer Unternehmensgeschichte.